服务热线:021-31121802

产品简介
全自动紫外可见分光光度计品牌:析谱(上海析谱)、自主研发制造企业产地:上海价格:电议产品介绍:主要特点:现代化智能型光度计,有着开机自检、自校波长、光源自动切换与定位、调零调100及波长改变都是全自动,浓度测试,回归方程全都可以实现
产品分类
相关文章
| 仪器型号 | UV-5500 |
| 波长范围 | 190-1100nm |
| 光谱带宽 | 1.8nm |
| 波长准确度 | ±0.5nm |
| 波长重复性 | 0.2nm |
| 光度准确度 | ±0.3%T |
| 光度重复性 | 0.2%T |
| 杂散光 | <0.1%T(220/340nm处) |
| 稳定性 | ±0.001A/h(500nm处) |
| 显示方式 | 液晶显示器 |
| 最小分辨率 | 0.1nm |
| 吸光度范围 | -0.3-3.0A,0-200%T |
| 检测器 | 进口硅光二极管 |
| 光源 | l进口品牌钨灯 |
| 键盘 | 触摸式按键 |
| 数据输出 | RS-232标准接口/USB接口 |
| 打印输出 | 并口 |
| 电源 | l仪器尺寸:470*380*200mmlAC85-242V |
| 机重量 | 14kg |
| 装箱单 | |
| 1 | 仪器主机壹台 |
| 2 | 电源线壹根 |
| 3 | 1cm玻璃比色皿壹套(4只) |
| 4 | 1cm石英比色皿壹套(2只) |
| 5 | 随机资料壹份 |