18918225919
PRODUCTS
共创共赢
RELATED ARTICLES
仪器采用进口原装氘灯、钨灯、进口接收器,灯源自动切换,波长自动0.1nm扫描,单机可做标准曲线、动力学测试、光谱扫描等,另配光谱分析家工作站功能更强大,更专业!过去您可能为昂贵的投入怯步
品牌 | 析谱 |
---|
产品型号 | TU-1810 | TU-1810PC |
光学系统 | CT式 光路结构 比例监测紫外可见分光光度计 | |
狭缝带宽 | 1.8nm单机操作 | 1.8nm 单机及PC端 双向操作 |
波长范围 | 190—1100 nm | |
波长分辨率 | 0.1 nm 光学焦距200mm | |
数据显示 | 320*240 液晶显示(PC标配 UV win10 PC端) | |
波长精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波长范围))实测±0.3nm | |
波长重复性 | ≤0.2nm | |
扫描速度率 | 高、中、低三档可选 3800nm/min | |
杂散光 | ≤0.03%T(220nm Nal;360nm NaNO2) | |
光度范围 | 0-200%T,-0.301-4.0A,0-9999C | |
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A), ±0.3%T(0-100%T) | |
光度重复性 | ±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-100%T) | |
基线平直度 | ±0.002A | |
基线漂移 | ±0.002A/h | |
光度噪声 | ±0.002A(500nm,0A,2nm 光谱带宽) | |
数据输出 | U 盘数据输出,,语言方式:中、任意自动切换 | |
尺寸 | 440*340*220mm | |
重量 | 14Kg | |
电源 | ||
AC 90-240V 100W |
装箱单 | |
1 | 仪器主机壹台 |
2 | 电源线壹根 |
3 | USB连接线壹根 |
4 | 1cm玻璃比色皿壹套(4只) |
5 | 1cm石英比色皿壹套(2只) |
6 | 软件加密锁壹只 光谱分析家软件壹套(PC工作站) |
7 | 随机资料壹份 |