服务热线:021-31121802

产品简介
双光束大屏幕分光光度计是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780 nm的可见光区和波长范围为200~380 nm的紫外光区。
产品分类
相关文章
| 型号 | UV-1800PC |
| 波长范围 | 190-1100nm |
| 光谱带宽 | 1.8nm |
| 波长准确度 | ±0.3nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 光度准确度 | 0.2%T(0-T)、±0.002A(0-0.5A)、±0.004A(0.5-1A) |
| 光度重复性 | ≤0.15%T(0-T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A) |
| 杂散光 | ≤0.05%T@220nm360nm |
| 稳定性 | ±0.0005A/h@500nm |
| 基线平直度 | ±0.0015A |
| 噪声 | ±0.0005A |
| 显示方式 | 320*240大屏幕液晶显示 |
| 工作方式 | T、A、C、E |
| 扫描速度 | 高、中、低三档可选 |
| zui高3800nm/min | |
| 波长设置方式 | 自动 |
| 显示范围 | 0-200%T-4.0-4A |
| 检测器 | 进口硅光二级管 |
| 光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 |
| 键盘 | 薄膜数字式按键 |
| 数据输出 | USB口 |
| 打印输出 | 并口 |
| 电源 | 85~230AC/50Hz~60Hz |
| 仪器尺寸 | 520*360*180mm |
| 主机重量 | 14kg |
